JOGGER – GARMENT MEASUREMENT IN CMS
How to measure
WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | LENGTH | |
---|---|---|---|---|
36 | 85 | 109 | 111 | 100 |
38 | 90 | 114 | 113 | 100 |
40 | 95 | 119 | 115 | 101 |
42 | 100 | 124 | 117 | 101 |
₹1,999 ₹1,499(inclusive of all taxes)
WAIST RELAXED | WAIST STRETCHED | HIP | LENGTH | |
---|---|---|---|---|
36 | 85 | 109 | 111 | 100 |
38 | 90 | 114 | 113 | 100 |
40 | 95 | 119 | 115 | 101 |
42 | 100 | 124 | 117 | 101 |
Check Delivery:
Ecru Melange terry bottom cuffed joggers with cross pockets.
Weight | 0.4 kg |
---|---|
Dimensions | 28 × 28 × 2.5 cm |
Style | MD4BG6500-ECRUMEL |
Gender | Women |
Color | Ecru Melange |
Fabric Composition | 100% Cotton French Terry |
Style Tip | These joggerd pair well with a black tee |
Fit and Size | The Model is 5'6" Tall and is Wearing Size 3XL |
Wash Care | Dry Inside Out, Machine Wash Cold with Simillar Colors |